Atletiek Vlaanderen
Basisgegevens
                            Naam:
                            Atletiek Vlaanderen
                        
                        
                            Afkorting:
                            VAL
                        
                        
                            Type:
                            Sportfederatie
                        
                        
                            Identificatiecode:
                            
                        
                        
                            Telefoon:
                            +32 2 474 72 20
                        
                        
                            Gsm:
                            
                        
                        
                            E-mail:
                            info@val.be
                        
                        
                            Website:
                            
                                        
                                        Bezoek de website
                            
                        
                        
                        
                            Extra informatie:
                            
                        
                        
                            Documentatie:
                        
                    Identificatiegegevens
                            Datum oprichting:
                            1/01/2009
                        
                            
                                Ondernemingsnr:
                                0418143838
                            
                        
                            Rechtsvorm:
                            De vereniging zonder winstoogmerk (VZW)
                        
                        
                            Statuut:
                            Privé non-profit
                        
                        
                            Niveau:
                            Gewest/Gemeenschap
                        
                        
                            Niveau-instantie:
                            Vlaamse Gemeenschap
                        
                        
                            Organisatieid:
                            00000000-0000-0000-0000-000000010321
                        
                    Adresgegevens
| Soort Adres | Adres | 
|---|---|
| Correspondentieadres | Marathonlaan 119 C 1020 Brussel (Laken) | 
Links/Relaties
Organisaties die deze organisatie overkoepelen :
| Organisatie | Soort organisatie | 
|---|---|
| Is erkend door Agentschap Sport Vlaanderen | Overheidsinstantie Gewest/Gemeenschap) | 
| Is hiërarchisch afhankelijk van Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) | Sportfederatie Nationaal) | 
| Is lid van Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) | Sportfederatie Gewest/Gemeenschap) | 
Leden van deze organisatie :
                Totaal aantal leden:  96 
              
              | Organisatie | Soort organisatie | 
|---|---|
| ACHL (afdelingen in Herentals, Herenthout, Lichtaart, Malle en Westerlo) (ACHL) | Sportclub (Gemeentelijk) | 
| Algemene Brugse Atletiek Vereniging (ABAV) | Sportclub (Gemeentelijk) | 
| Antwerp Athletics (AA) | Sportclub (Gemeentelijk) | 
| Arendonkse Atletiekclub (ARAC) | Sportclub (Gemeentelijk) | 
| Atletiek Belgica Edegem Sport (ABES) | Sportclub (Gemeentelijk) | 
Basisaanbod
|  | Atletiek | 
|  |   | Berglopen | 
|  |   | Jogging/Joggen | 
|  |   | Kampnummers | 
|  |  |   | 10-Kamp | 
|  |  |   | 5-Kamp | 
|  |  |   | 7-kamp | 
|  |  |   | Discuswerpen | 
|  |  |   | Hamerslingeren | 
|  |  |   | Hinkstapspringen | 
|  |  |   | Hoogspringen | 
|  |  |   | Kogelstoten | 
|  |  |   | Polsstok | 
|  |  |   | Speerwerpen | 
|  |  |   | Verspringen | 
|  |   | Loopnummers | 
|  |  |   | 1 Uur | 
|  |  |   | 1.000 m | 
|  |  |   | 1.500 m | 
|  |  |   | 10.000 m | 
|  |  |   | 100 m | 
|  |  |   | 100 m Horden | 
|  |  |   | 110 m Horden | 
|  |  |   | 2.000 m | 
|  |  |   | 20.000 m | 
|  |  |   | 200 m | 
|  |  |   | 3.000 m | 
|  |  |   | 3000 m Steeple | 
|  |  |   | 400 m | 
|  |  |   | 400m Horden | 
|  |  |   | 4x100 m Aflossing | 
|  |  |   | 4x1500 m Aflossing | 
|  |  |   | 4x200 m Aflossing | 
|  |  |   | 4x400 m Aflossing | 
|  |  |   | 4x800 m Aflossing | 
|  |  |   | 5.000 m | 
|  |  |   | 800 m | 
|  |  |   | Halve Marathon | 
|  |  |   | Marathon | 
|  |  |   | Mijl | 
|  |   | Snelwandelen | 
|  |   | Stratenloop | 
|  |   | Ultraloop | 
|  |   | Veldlopen | 
|  | G-sport | 
|  |   | Atletiek voor sporters met een handicap | 
 
                                    