Fros Multisport Vlaanderen vzw
Basisgegevens
                            Naam:
                            Fros Multisport Vlaanderen vzw
                        
                        
                            Afkorting:
                            Fros
                        
                        
                            Type:
                            Sportfederatie
                        
                        
                            Identificatiecode:
                            
                        
                        
                            Telefoon:
                            +32 3 286 07 60
                        
                        
                            Gsm:
                            
                        
                        
                            E-mail:
                            info@fros.be
                        
                        
                            Website:
                            
                                        
                                        Bezoek de website
                            
                        
                        
                            Sociale Media:
                                                        
                        
                        
                            Extra informatie:
                            
                        
                        
                            Documentatie:
                        
                    Contactpersoon Multimove
- Naam:
- Bart Ulrichts
- Telefoon:
- Website:
- fros.be/multisport/sportkansen/
- E-mail:
- bart.ulrichts@fros.be
- 
                                
 
Identificatiegegevens
                            Datum oprichting:
                            1/01/2017
                        
                            
                                Ondernemingsnr:
                                0471187495
                            
                        
                            Rechtsvorm:
                            De vereniging zonder winstoogmerk (VZW)
                        
                        
                            Statuut:
                            Privé non-profit
                        
                        
                            Niveau:
                            Gewest/Gemeenschap
                        
                        
                            Niveau-instantie:
                            Vlaamse Gemeenschap
                        
                        
                            Organisatieid:
                            00000000-0000-0000-0000-000000010354
                        
                    Adresgegevens
| Soort Adres | Adres | 
|---|---|
| Correspondentieadres | Boomgaardstraat 22 35 2600 Antwerpen | 
Links/Relaties
Organisaties die deze organisatie overkoepelen :
| Organisatie | Soort organisatie | 
|---|---|
| Is erkend door Agentschap Sport Vlaanderen | Overheidsinstantie Gewest/Gemeenschap) | 
| Is lid van Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) | Sportfederatie Gewest/Gemeenschap) | 
Leden van deze organisatie :
                Totaal aantal leden:  1574 
              
              | Organisatie | Soort organisatie | 
|---|---|
| #Oeskotje | Sportclub (Gemeentelijk) | 
| 30 M1 | Sportclub (Gemeentelijk) | 
| A PSY | Sportclub (Gemeentelijk) | 
| Aartrijkse Badmintonclub (ABC) | Sportclub (Gemeentelijk) | 
| AC MILLENNIALS | Sportclub (Gemeentelijk) | 
Basisaanbod
|  | Aikido | 
|  | Atletiek | 
|  |   | Jogging/Joggen | 
|  |   | Kampnummers | 
|  |  |   | 10-Kamp | 
|  |  |   | 5-Kamp | 
|  |  |   | 7-kamp | 
|  |  |   | Discuswerpen | 
|  |  |   | Hamerslingeren | 
|  |  |   | Hinkstapspringen | 
|  |  |   | Hoogspringen | 
|  |  |   | Kogelstoten | 
|  |  |   | Polsstok | 
|  |  |   | Speerwerpen | 
|  |  |   | Verspringen | 
|  |   | Kids athletics/Kids atletiek | 
|  |   | Loopnummers | 
|  |  |   | 1 Uur | 
|  |  |   | 1.000 m | 
|  |  |   | 1.500 m | 
|  |  |   | 10.000 m | 
|  |  |   | 100 m | 
|  |  |   | 100 m Horden | 
|  |  |   | 110 m Horden | 
|  |  |   | 2.000 m | 
|  |  |   | 20.000 m | 
|  |  |   | 200 m | 
|  |  |   | 3.000 m | 
|  |  |   | 3000 m Steeple | 
|  |  |   | 400 m | 
|  |  |   | 400m Horden | 
|  |  |   | 4x100 m Aflossing | 
|  |  |   | 4x1500 m Aflossing | 
|  |  |   | 4x200 m Aflossing | 
|  |  |   | 4x400 m Aflossing | 
|  |  |   | 4x800 m Aflossing | 
|  |  |   | 5.000 m | 
|  |  |   | 800 m | 
|  |  |   | Halve Marathon | 
|  |  |   | Marathon | 
|  |  |   | Mijl | 
|  |   | Veldlopen | 
|  | Badminton | 
|  | Basketbal | 
|  |   | Minibasketbal | 
|  |   | Streetbasket | 
|  |   | Three on three (3 on 3) | 
|  | Biljart | 
|  |   | Carambole | 
|  |  |   | Artistiek biljart | 
|  |  |   | Bandstoten | 
|  |  |   | Driebanden | 
|  |  |   | Kaderspel | 
|  |  |   | Pentathlon | 
|  |  |   | Vrij spel | 
|  |   | Engelse biljart | 
|  |   | Golfbiljart | 
|  |   | Poolbiljart | 
|  |  |   | Pocketbiljart | 
|  |   | Snooker | 
|  |  |   | Minisnooker | 
|  | Bowling | 
|  |   | Bowling | 
|  |   | Kegelen | 
|  |  |   | Manchetbaankegelen | 
|  |  |   | Schaarbaankegelen | 
|  |  |   | Vluchtbaankegelen | 
|  | Brede motorische ontwikkeling | 
|  |   | Multimove | 
|  | Capoeira | 
|  | Dansen | 
|  |   | Actuele dansen | 
|  |  |   | Acrobatisch dansen | 
|  |  |   | Boogiewoogie | 
|  |  |   | Clipdance | 
|  |  |  |   | Disco | 
|  |  |  |   | Funky jazz | 
|  |  |  |   | Hiphop | 
|  |  |  |   | Streetdance | 
|  |  |   | Jeugddans | 
|  |  |   | Tapdansen | 
|  |  |   | Zumba | 
|  |   | Afrikaanse dans | 
|  |   | Ballet | 
|  |   | Formatiedans | 
|  |   | Lijndansen (Country Line Dance) | 
|  |   | Showdans | 
|  |   | Standaarddans | 
|  |  |   | Ballroom | 
|  |  |  |   | Cha-cha-cha | 
|  |  |  |   | Jive | 
|  |  |  |   | Quick-step | 
|  |  |  |   | Rumba | 
|  |  |  |   | Samba | 
|  |  |  |   | Slow foxtrot | 
|  |  |  |   | Tango | 
|  |  |  |   | Wals | 
|  |  |   | Jazzdans | 
|  |  |   | Latijns-Amerikaans | 
|  |   | Volksdans | 
|  | Darts | 
|  |   | Javelotwerpen | 
|  |   | Vogelpik | 
|  | Duiken | 
|  |   | Competitief duiken | 
|  |  |   | Onderwaterhockey | 
|  |  |   | Vinzwemmen | 
|  |  |   | Vrijduiken | 
|  |   | Onderwaterfotografie,video en film | 
|  |   | Recreatief duiken | 
|  |  |   | Apnee-duiken | 
|  |  |   | Diepzeeduiken | 
|  |  |   | Jeugdduiken | 
|  |  |   | Snorkelen | 
|  |  |   | Technisch duiken | 
|  | Escrima/Eskrima | 
|  | Fitness | 
|  |   | Aerobics | 
|  |  |   | Body attack | 
|  |  |   | Body combat | 
|  |  |   | Body jam | 
|  |  |   | Body sculpt | 
|  |  |   | Body shaping | 
|  |  |   | Boxing aerobic | 
|  |  |   | Cardiofunk | 
|  |  |   | Core training | 
|  |  |   | Curves | 
|  |  |   | Dynabands | 
|  |  |   | Fitbal | 
|  |  |   | High impact | 
|  |  |   | Kangoo jump | 
|  |  |   | Kettlebell | 
|  |  |   | Kickfun | 
|  |  |   | Low impact | 
|  |  |   | Paaldansen | 
|  |  |   | Stepaerobic | 
|  |  |   | Streetaerobic | 
|  |  |   | Tae-bo | 
|  |  |   | XCO-training | 
|  |   | Aquafitness/Aquagym | 
|  |  |   | Aquacycling | 
|  |  |   | Aquajogging | 
|  |  |   | Aquaspinning | 
|  |  |   | Aquastep | 
|  |  |   | Beits | 
|  |  |   | Mitts | 
|  |  |   | Noodles | 
|  | G-sport | 
|  |   | Atletiek voor sporters met een handicap | 
|  |   | Badminton voor sporters met een handicap | 
|  |   | Basketbal voor sporters met een handicap | 
|  |   | Dansen voor sporters met een handicap | 
|  |   | Duiken voor sporters met een handicap | 
|  |   | Judo voor sporters met een handicap | 
|  |   | Paardrijden voor sporters met een handicap | 
|  |   | Rugby voor sporters met een handicap | 
|  |   | Tafeltennis voor sporters met een handicap | 
|  |   | Tennis voor sporters met een handicap | 
|  |   | Volleybal voor sporters met een handicap | 
|  |   | Zwemmen voor sporters met een handicap | 
|  | Gymnastiek | 
|  |   | Aerobic gymnastics | 
|  |   | Trampoline | 
|  |  |   | Dubbele minitrampoline | 
|  |  |   | Individueel | 
|  |  |   | Minitrampoline | 
|  |  |   | Synchroon trampoline | 
|  | Hapkido | 
|  | Hengelsport | 
|  |   | Gemengd zoet-zout | 
|  |  |   | Casting | 
|  |   | Zoetwater | 
|  |  |   | Feeder | 
|  |  |   | Karpervissen | 
|  |  |   | Match | 
|  |  |   | Roofvis | 
|  |  |   | Vaste stok | 
|  |  |   | Vliegvissen | 
|  |   | Zoutwater | 
|  |  |   | Boothengelen | 
|  |  |   | Strandhengelen | 
|  | Judo | 
|  | Ju-jitsu | 
|  | Kalaripayat | 
|  | Karate | 
|  |   | Stijl/Kata | 
|  |   | Wedstrijd (Full contact) | 
|  |   | Wedstrijd (non contact) | 
|  |   | Wedstrijd (Semi contact)(o.a. shotokan) | 
|  | Kick- en avonturensporten | 
|  |   | Airsoft shooting | 
|  | Kobudo | 
|  | Krav Maga | 
|  | Minigolf | 
|  | Paardrijden | 
|  |   | Amerikaanse Rijkunst (Reining) | 
|  |   | Dressuur | 
|  |   | Endurance | 
|  |   | Eventing | 
|  |   | Horseball | 
|  |   | Jumping | 
|  |   | Mennen | 
|  |   | Polo | 
|  |   | Ponyspelen | 
|  |   | Rensport | 
|  |   | Voltige | 
|  | Petanque | 
|  |   | Boule Lyonaise | 
|  |  |   | Doublette | 
|  |  |   | Quadrette | 
|  |  |   | Tête à tête | 
|  |  |   | Tir de précision | 
|  |  |   | Tir rapide | 
|  |   | Petanque | 
|  |  |   | Doublette | 
|  |  |   | Tête à tête | 
|  |  |   | Triplette | 
|  | Rolschaatsen | 
|  |   | Skateboard | 
|  |  |   | Kickboard | 
|  |  |  |   | Acrobatic | 
|  | Rugby | 
|  |   | Seven-a-side | 
|  |   | Strandrugby/Beachrugby | 
|  |   | Ten-a-side rugby | 
|  |   | Touch rugby | 
|  |   | Union rugby | 
|  | Schermen | 
|  |   | Degenschermen | 
|  |   | Floretschermen | 
|  |   | Sabelschermen | 
|  | Schieten | 
|  |   | Doelschieten | 
|  |  |   | Geweerschieten/Karabijnschieten | 
|  |  |  |   | 100m standaard geweer 3 houdingen | 
|  |  |  |   | 10m | 
|  |  |  |  |   | Geweer | 
|  |  |  |  |   | Luchtgeweer | 
|  |  |  |   | 300m | 
|  |  |  |  |   | 3 houdingen | 
|  |  |  |  |   | Liggend | 
|  |  |  |  |   | Standaard | 
|  |  |  |   | 50m | 
|  |  |  |  |   | 3 houdingen | 
|  |  |  |  |   | Liggend | 
|  |  |  |   | Bench rest | 
|  |  |  |   | Lopende schijf | 
|  |  |  |   | Ordonantiegeweer | 
|  |  |  |   | Silhouet | 
|  |  |   | Historische wapens | 
|  |  |   | Parcoursschieten | 
|  |  |   | Pistoolschieten | 
|  |  |  |   | 10m | 
|  |  |  |  |   | Luchtpistool | 
|  |  |  |  |   | Luchtpistool snelvuur | 
|  |  |  |  |   | Standaard pistool snelvuur | 
|  |  |  |   | 25m | 
|  |  |  |  |   | Center fire pistool | 
|  |  |  |  |   | Snelvuurpistool | 
|  |  |  |  |   | Standaard pistool | 
|  |  |  |  |   | Super kaliber center fire | 
|  |  |  |   | 50m | 
|  |  |  |   | Parcours | 
|  |  |  |   | Silhouet | 
|  |  |   | Running target | 
|  |   | Kleischieten | 
|  |  |   | Compak | 
|  |  |   | D.T.L. | 
|  |  |   | Jachtparcours | 
|  |  |   | Skeet | 
|  |  |   | Trap | 
|  |  |  |   | Amerikaanse Trap | 
|  |  |  |   | Automatische Trap | 
|  |  |  |   | Double trap | 
|  |  |  |   | Universele Trap | 
|  |  |   | Z.Z. (electro-schijven) | 
|  | Taekwondo | 
|  |   | Poomsae | 
|  |   | Sparring (Olympisch) | 
|  | Tafeltennis | 
|  | Tennis | 
|  |   | Miditennis | 
|  |   | Minitennis | 
|  |   | Strandtennis/Beachtennis | 
|  |   | Tennis | 
|  | Voetbal | 
|  |   | Minivoetbal | 
|  |   | Veldvoetbal | 
|  |   | Zaalvoetbal | 
|  | Volkssporten | 
|  |   | Buksschieten | 
|  | Volleybal | 
|  |   | Minivolleybal | 
|  |   | Netbal | 
|  |   | Zaalvolleybal | 
|  | Wielrennen | 
|  |   | Indoor | 
|  |  |   | Cyclobal | 
|  |   | Mountainbike | 
|  |   | Wielertoerisme | 
|  | Worstelen | 
|  |   | Armworstelen | 
|  |   | Catch | 
|  |   | Grieks-Romeins | 
|  |   | Sumo | 
|  |   | Vrijestijl | 
|  | Zwemmen | 
|  |   | Kleuterzwemmen | 
|  |   | Watergewenning | 
|  |   | Zwemmen | 
|  |  |   | Rugslag | 
|  |  |   | Schoolslag | 
|  |  |   | Vlinderslag | 
|  |  |   | Vrije slag | 
|  |  |   | Wisselslag | 
|  |  |   | Zwemmen | 
 
                                    