Antwerpse Triatlon & Duatlon Club
Basisgegevens
                            Naam:
                            Antwerpse Triatlon & Duatlon Club
                        
                        
                            Afkorting:
                            ATRIAC
                        
                        
                            Type:
                            Sportclub
                        
                        
                            Identificatiecode:
                            
                        
                        
                            Telefoon:
                            +32 3 286 58 30
                        
                        
                            Gsm:
                            
                        
                        
                            E-mail:
                            bestuur@atriac.be
                        
                        
                            Website:
                            
                                        
                                        Bezoek de website
                            
                        
                        
                        
                            Extra informatie:
                            
                        
                        
                            Documentatie:
                        
                    Lid van volgende sportfederaties
Identificatiegegevens
                            Datum oprichting:
                            26/12/1984
                        
                            
                                Ondernemingsnr:
                                0430708011
                            
                        
                            Rechtsvorm:
                            De vereniging zonder winstoogmerk (VZW)
                        
                        
                            Statuut:
                            Privé non-profit
                        
                        
                            Niveau:
                            Gemeentelijk
                        
                        
                            Niveau-instantie:
                            Antwerpen
                        
                        
                            Organisatieid:
                            00000000-0000-0000-0000-000000021828
                        
                    Adresgegevens
| Soort Adres | Adres | 
|---|---|
| Correspondentieadres | Boomgaardstraat 22 11 2600 Antwerpen | 
| Maatschappelijke zetel | Boomgaardstraat 22 11 2600 Antwerpen | 
Locaties activiteiten
| Infrastructuur (Sportdomein) | Adres | Website | 
|---|---|---|
| Olympisch Zwembad Wezenberg Olympisch Zwembad Wezenberg (Antwerpen) Overdekt zwembad | Desguinlei 17-19 2018 Antwerpen | www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/zwembaden/olympisch-zwemcentrum-wezenberg-in-antwerpen | 
| Overdekt zwembad Ieperman Overdekt zwembad Ieperman (Wilrijk) Overdekt zwembad | Doornstraat 3B 2610 Antwerpen | www.antwerpen.be/nl/info/5a00b529b85c8dbbb22c73f6/zwembad-ieperman-wilrijk-1 | 
| Atletiekpiste Sportpark Willem Eekelers (Kielpark) Sportcentrum Willem Eekelers (Antwerpen) Atletiekpiste | Sint-Bernardsesteenweg 101 2020 Antwerpen | www.antwerpen.be/nl/info/52d5052039d8a6ec798b484c/sportpark-willem-eekelers-antwerpen | 
Links/Relaties
Organisaties die deze organisatie overkoepelen :
| Organisatie | Soort organisatie | 
|---|---|
| Is erkend door Sportdienst Antwerpen | Sportdienst Gemeentelijk) | 
| Is erkend door Vlaamse Zwemfederatie vzw (VZF) | Sportfederatie Gewest/Gemeenschap) | 
| Is lid van Triatlon Vlaanderen vzw (3VL) | Sportfederatie Gewest/Gemeenschap) | 
Basisaanbod
|  | Triatlon-Duatlon | 
|  |   | Aquatlon | 
|  |   | Duatlon | 
|  |  |   | Powerkid | 
|  |  |   | Powerman | 
|  |  |   | Winterduatlon | 
|  |   | Triatlon | 
|  |  |   | Crosstriatlon | 
|  |  |   | Halve | 
|  |  |   | Ironkid | 
|  |  |   | Kwart | 
|  |  |   | Volledige | 
|  |  |   | Wintertriatlon | 
|  | Zwemmen | 
|  |   | Kleuterzwemmen | 
|  |   | Open-waterzwemmen | 
|  |   | Watergewenning | 
|  |   | Zwemmen | 
|  |  |   | Rugslag | 
|  |  |   | Schoolslag | 
|  |  |   | Vlinderslag | 
|  |  |   | Vrije slag | 
|  |  |   | Wisselslag | 
|  |  |   | Zwemmen | 
Extra aanbod
Jeugd (6-18j)
Kinderen (6-11 jaar)
Jongeren (12-18 jaar)
Recreatieve sporters
Senioren (50+)
Functies
| Functie | Naam | Voornaam | 
|---|---|---|
| Jeugdverantwoordelijke | Huylebroek | Julie | 
| Lesgever/Trainer | Morel | Pieter | 
| Lesgever/Trainer | Brat | Lesley | 
