Tarieven indoor accommodatie vanaf 1/09/2022
Tarieven indoor accommodatie vanaf 1/09/2022
Sporthal 3/3 | € 28/u |
---|---|
Sporthal 1/3 | € 12/u |
Polyvalente zaal A+B | € 19/u |
Polyvalente zaal A | € 12/u |
Polyvalente zaal B | € 12/u |
Polyvalente zaal - badmintonterrein | € 6/u |
Danszaal | € 12/u |
Oranje en blauwe zaal | € 10/u |
1 tafeltennistafel | € 6/u |
Vechtsportzaal | € 12,5/u |
Squash | € 11/u |
Klimzaal 1 beurt studenten | € 6,5 |
Klimzaal 10-beurtenkaart | € 85 |
Klimzaal 10-beurtenkaart studenten | € 65 |
Klimzaal maandabonnement | € 50 |
Klimzaal maandabonnement studenten | € 37 |
Klimzaal 6-maandenabonnement | € 250 |
Klimzaal 6-maandenabonnement student | € 184,50 |
Fitness/groepsles 1 beurt | € 6 |
Fitness/groepsles 1 beurt studenten | € 4,50 |
Fitness/groepsles 10-beurtenkaart | € 60 |
Fitness/groepsles 10-beurtenkaart studenten | € 45 |
Fitness/Groepsles maandabonnement | € 33 |
Fitness maandabonnement studenten | € 26,50 |
Fitness jaarabonnement | € 330 |
Fitness jaarabonnement studenten | € 265 |
Combipas maand Fitness+Groepslessen student | 36.50 € |
Combipas maand Fitness+Groepslessen | 43 € |
Vergaderzaal 1 | € 10/u |
Vergaderzaal cockpit | € 15/u |
Auditorium | € 20/u |
Ontspanningszaal | € 20/u |
Lunchroom | € 10 / u |
Ontspanningszaal - recepties | € 18,50/u |
Bokszaal 1 beurt | € 8,5 |
Bokszaal 1 beurt studenten | € 6 |
Bokszaal maandabonnement | € 49 |
Bokszaal maandabonnement studenten | € 33 |
Huur kleedkamer zonder sportaccommodatie | € 18,50/u |
Sportinnovatiecampus - beweeghal A+B | € 24/u |
Sportinnovatiecampus - meetingruimte | € 20/u |
Sportinnovatiecampus - badmintonterrein | € 6/u |
* Handelsondernemingen betalen het dubbel van het officiële vastgestelde tarief | € |
Tarieven outdoor accommodaties vanaf 1/09/2022
Tarieven outdoor accommodatie vanaf 1/09/2022
Atletiekpiste volledig | € 17/u |
---|---|
Atletiekpiste individuelen looppiste | € 4/beurt |
Atletiekpiste jaarabonnement | € 32 |
Voetbalveld/rugbyveld | € 14/u |
Wielerbaan | € 12/u |
Wielerbaan dagkaart jeugd/inwoner Brugge | € 3 |
Wielerbaan dagkaart recreant | € 4 |
Wielerbaan jaarabonnement recreant | € 232 |
Skeelerpiste | € 11/u |
Basketbalterrein of volleybalterrein | € 7/u |
Finse piste | gratis |
Huur kleedkamer zonder sportaccommodatie | € 18,50/u |
Verlichting atletiekpiste, voetbalveld en wielerpiste | € 2.50/pyloon/uur |
Tarieven verblijf
Tarieven verblijf vanaf 1/09/2022
Overnachting 1 nacht | € 21,20/persoon |
---|---|
Overnachting > 1 nacht | € 14,8/persoon |
Ontbijt basis | € 6,36/persoon |
Ontbijt extra | € 9,54/persoon |
Middagmaal | € 12,70/persoon |
Avondmaal | € 9,54/persoon |
Een verblijf (overnachting + maaltijden) is mogelijk voor groepen vanaf 25 personen. | € |
Tarieven indoor tot 31 augustus 2022
Tarieven indoor accommodatie tot 31/08/2022
Sporthal 3/3 | € 26/u |
---|---|
Sporthal 1/3 | € 11/u |
Polyvalente zaal A+B | 18,5 € /u |
Polyvalente zaal A | € 11/ u |
Polyvalente zaal B | € 11/u |
Badmintonterrein | € 6/u |
Danszaal | € 11/u |
Oranje zaal en blauwe zaal | € 9 / u |
1 tafeltennistafel | € 5,5 /u |
Vechtsportzaal | 11 €/u |
Squash | 14 € |
Tarieven outdoor tot 31 augustus 2022
Tarieven outdoor accommodatie tot 31/08/2022
Atletiekpiste | € 16/u |
---|---|
Atletiekpiste individuelen looppiste | € 3,5/ beurt |
Atletiekpiste jaarabonnement | € 30 |
Voetbalveld/rugbyveld | € 11/u |
Wielerbaan dagkaart jeugd/inwoner Brugge | € 2,5 € |
Wielerbaan dagkaart recreant | € 3,50 |
Wielerbaan jaarabonnement recreant | € 76,50 |
Basketbalterrein of volleybal terrein | € 7 / u |