Wij zijn open op
Algemeen1 september - 30 juni |
|
---|---|
MAANDAG | 08:00 - 22:00 |
DINSDAG | 08:00 - 22:00 |
WOENSDAG | 08:00 - 22:00 |
DONDERDAG | 08:00 - 22:00 |
VRIJDAG | 08:00 - 22:00 |
ZATERDAG | 08:00 - 18:00 |
ZONDAG | 08:00 - 13:00 |
Algemeen1 juli - 31 augustus |
|
---|---|
MAANDAG | 08:00 - 18:00 |
DINSDAG | 08:00 - 21:00 |
WOENSDAG | 08:00 - 18:00 |
DONDERDAG | 08:00 - 21:00 |
VRIJDAG | 08:00 - 18:00 |
ZATERDAG | 08:30 - 12:30 |
ZONDAG | Gesloten |
WielerpisteWinterseizoen (half september - half maart) |
|
---|---|
MAANDAG | 08:00 - 22:00 |
DINSDAG | 08:00 - 22:00 |
WOENSDAG | 08:00 - 22:00 |
DONDERDAG | 08:00 - 22:00 |
VRIJDAG | 08:00 - 22:00 |
ZATERDAG | 09:00 - 17:00 |
ZONDAG | 09:00 - 17:00 |
WielerpisteZomerseizoen juli - augustus |
|
---|---|
MAANDAG | 08:00 - 16:00 |
DINSDAG | 08:00 - 16:00 |
WOENSDAG | 08:00 - 16:00 |
DONDERDAG | 08:00 - 16:00 |
VRIJDAG | 08:00 - 16:00 |
ZATERDAG | Gesloten |
ZONDAG | Gesloten |
BMX pisteVanaf april tot en met half oktober |
|
---|---|
MAANDAG | 08:00 - 21:00 |
DINSDAG | 08:00 - 21:00 |
WOENSDAG | 08:00 - 21:00 |
DONDERDAG | 08:00 - 21:00 |
VRIJDAG | 08:00 - 21:00 |
ZATERDAG | Gesloten |
ZONDAG | Gesloten |
Topsporthal en sporthal1 september - 30 juni |
|
---|---|
MAANDAG | 08:00 - 22:00 |
DINSDAG | 08:00 - 22:00 |
WOENSDAG | 08:00 - 22:00 |
DONDERDAG | 08:00 - 22:00 |
VRIJDAG | 08:00 - 22:00 |
ZATERDAG | 08:00 - 18:00 |
ZONDAG | 08:00 - 13:00 |
Topsporthal en sporthal1 juli - 31 augustus |
|
---|---|
MAANDAG | 08:00 - 18:00 |
DINSDAG | 08:00 - 21:00 |
WOENSDAG | 08:00 - 18:00 |
DONDERDAG | 08:00 - 21:00 |
VRIJDAG | 08:00 - 18:00 |
ZATERDAG | 08:30 - 12:30 |
ZONDAG | Gesloten |
Sportverblijf |
|
---|---|
MAANDAG | 09:00 - 22:00 |
DINSDAG | 09:00 - 22:00 |
WOENSDAG | 09:00 - 22:00 |
DONDERDAG | 09:00 - 22:00 |
VRIJDAG | 09:00 - 22:00 |
ZATERDAG | 09:00 - 18:00 |
ZONDAG | 09:00 - 13:00 |
Wij zijn gesloten op
Feestdagen 2021 |
---|
01/01 - Nieuwjaar 04/04 - Pasen 13/05 - O.L.V. Hemelvaart 24/05 - Pinkstermaandag 21/07 - Nationale feestdag 01/11 - Allerheiligen 02/11 - Allerzielen 11/11 - Wapenstilstand 25/12 - Kerstmis |
Topsporthal kalender 2021
2021 | 2021 Events gaan door ifv beslissing overheid | |
nieuwe beslissing verwacht midden januari | ||
za 30/01 | Optie micromeeting Atletiek | |
wo 03/02 | MOEV indoor atletiekmeeting Cadetten, scholieren en Juniores | |
za 06/02 | Optie micromeeting Atletiek | |
za 6 - zo 7/02 | BK Meerkampen | |
za 13/02 | IFAM atletiek meeting | |
zo 14/02 | Optie Indooratletiekmeeting Jeugd Racing Gent | |
zo 21/02 | Optie Open indooratletiekmeeting met jeugd KAAG | |
za 27/02 | BK indoor atletiek Studenten | |
za 06/03 | Optie Jeugdmeerkamp indoor Racing Gent | |
za 13/03 | Optie VAL Jeugddag | |
zo 7 of 14/03 | BK indoor atletiek juniores en beloften | |
vr 19/03 | Opbouw Sofico Gent Marathon, Covid-19 edition parking SPVlGent | |
za 20/03 | Optie smijtdag parapente | |
za 20/3-zo 18/4 | 11 dagen Sofico Gent Marathon, Covid-19 edition parking SpVlGent | |
za 17-zo 18/04 | Provinciale voorronde tumbling, trampoline en dubbele minitrampoline | |
do 29-vr 30/04 | Optie opbouw BK streetdance en showdance | |
za 1-zo 2/05 | Optie BK streetdance en showdance | |
ma 3-di 4/05 | Optie afbouw BK streetdance en showdance | |
za 08/05 | Optie FROS biatlon | |
vr 14/05 | Opbouw Trampolinewedstrijd Sterk & Lenig Drongen | |
za 15/05 | Trampolinewedstrijd Sterk & Lenig Drongen | |
zo 16/05 | Turnshow Sterk & Lenig Drongen | |
vr 28/05 | opbouw 2 events 29-30 mei | |
za 29/05 | Demowedstrijd Acro, organisatie Turnclub Athena | |
zo 30/05 | Turnshow Athena | |
za 19/06 | Optie Midzomernachtrun | |
wo 23-vr 25/06 | Opbouw FIT Challenge | |
za 26-zo 27/06 | FIT Challenge artistieke Gymnastiek | |
zo 22/08 | Mr. T. Triatlon | |
vr 10/09 | optie opbouw BJJ Cup 2021 Grappling | |
za 11/09 | optie BJJ Cup 2021 Grappling | |
vr 17/09 | Opbouw Gent Throwdown, Crossfit | |
za 18-zo 19/09 | Gent Throwdown, Crossfit | |
za 25/09 | Meet & Move, organisatie FROS en Sportdienst Gent | |
za 2-zo 3/10 | Optie Autumn CrossFit event, org. The Fitness Ligue | |
do 07/10 | Optie opbouw Genst Boksgala | |
vr 08/10 | Optie Gents Boksgala | |
za 16-zo 17/10 | Kaderweekend GymFed | |
zo 17-za 23/10 | evenement Sport Vlaanderen | |
do 21/10 | Sport innovatiecongres, samen op koers | |
vr 19/11 | Opbouw Callant Cup Judo | |
za 20-zo 21/11 | Optie Callant Cup Judo |
Topsporthal kalender 2022
vr 06/05 | Opbouw Bekers van Gent Judo |
za 7-zo 8/05 | Bekers van Gent Judo |
vr 09/09 | Opbouw Flanders BJJ Cup Grappling |
za 10/09 | Flanders BJJ Cup Grappling |
week in november | Optie WK Cycloball en Kunstwielrijden |
vr 09/12 | Opbouw Optie Dag van de Trainer |
za 10/12 | Optie Dag van de Trainer |