Tarieven
Hier vind je een overzicht van al onze prijzen. Selecteer in het keuzemenu de juiste doelgroep en ontdek onze tarieven voor ijsbaantickets, zaalverhuur en meer. We streven ernaar om jou de beste ervaring te bieden, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen als je nog vragen hebt.
IJsbaan
Tickets
Toegang ijsbaan (all in) | € 10,00/p |
---|---|
Toegang ijsbaan groepen (v.a. 15 pers.) (all in) | € 7,50/p |
Slijpen schaatsen | € 8,00/paar |
Abonnementen en beurtenkaarten
waarborg elektronische BK/abo (eenmalig) | € 5,00/st |
---|---|
Seizoensabonnement 2023-2024 | € 265,00/st |
10-beurtenkaart (eigen schaatsen) | € 80,00/st |
10-beurtenkaart (geen eigen schaatsen) | € 100,00/st |
Indoor
Sporthal
Sporthal 3/3 | € 31,00/u |
---|---|
Sporthal 1/3 | € 13,50/u |
Badmintonveld | € 6,00/u |
huur airtrack > enkel op aanvraag | € 37,50/u |
huur airtrack > enkel op aanvraag | € 64,00/halve dag |
huur airtrack > enkel op aanvraag | € 117,00/dag |
Digitaal scorebord > enkel op aanvraag | € 76,00/dag |
Diverse zalen
Aula | € 20,00/u |
---|---|
Danszaal | € 12,00/u |
Fitnesszaal (enkel gebruik door vaste clubs) | € 40,00/u |
Gymzaal | € 12,00/u |
Kleedkamer (bij huur sportacco) | gratis |
Kleedkamer (geen huur sportacco) | € 15,00/u |
Klimmuur (-12 jaar) | € 23,00/u |
Schaatsvestiaire (buiten schaatsseizoen) | € 20,00/u |
Vechtsportzaal | € 14,50/u |
Vergaderzaal / leslokaal | € 10,00/u |
Diverse tarieven (bij huur aula, leslokaal of vergaderzaal)
koffietoestel huur | € 12,00/dag |
---|---|
koffie/thee (vergadering) | € 3,20/p/halve dag |
water (fles 1L) | € 1,70/st |
fruitsap (fles 1L) | € 6,40/st |
geluidsinstallatie (halve dag) | € 21,50/halve dag |
geluidsinstallatie (hele dag) | € 42,50/hele dag |
Gaanderij
gaanderij (helemaal) | € 16,00/u |
---|---|
indoor boogschietstand | € 12,00/u |
indoor looppiste | € 12,00/u |
indoor verspringen | € 12,00/u |
tafeltennis | € 5,00/u/tafel |
Vlaams Squashcentrum
Squashcourt | € 11,00/u |
---|---|
squash - 10-beurtenkaart (10+1) | € 110,00/st |
waarborg elektronische BK/abo (eenmalig) | € 5,00/st |
huur racket | € 3,50/st |
schade/verlies racket | € 13,50/st |
Outdoor
Atletiek
Atletiekpiste - volledig | € 20,00/u |
---|---|
atletiekpiste - deelaccommodatie | € 9,00/u |
atletiekpiste - verlichting | € 6,00/u |
Sportpas (jaarabonnement lopen) | € 36,00/st |
waarborg elektronische BK/abo (eenmalig) | € 5,00/st |
Finse piste | gratis |
Tennis
tennisterrein | € 10,00/u |
---|---|
huur racket | € 3,50/st |
schade/verlies racket | € 13,50/st |
Diverse outdoor sportvelden
basketbalveld | € 8,00/u |
---|---|
voetbalveld A/B | € 15,50/u |
voetbalveld C | € 10,00/u |
polyvalent terrein | € 8,00/u |
IJsbaan zomer (geen ijs)
ijsbaan zomer 3/3 | € 31,00/u |
---|---|
ijsbaan zomer 1/3 | € 13,50/u |
Boogschietstand
outdoor boogschietstand | € 28,00/u |
---|---|
outdoor boogschietstand 1/2 | € 14,00/u |
Groepsportpakketten
Archery tag | € 50,00/u |
---|---|
Bubble Ball | € 50,00/u |
Lü-wand (e-sport) | € 35,00/u |
Sportverblijf
Overnachting
Overnachting, incl. bedlinnen (meerdere nachten) | € 19,50/p/nacht |
---|---|
Overnachting, incl. bedlinnen (max. één nacht) | € 28,50/p/nacht |
Overnachting, incl. bedlinnen (inwoners buiten EU) | € 32,00/p/nacht |
Toeslag single room | € 12,00/p/nacht |
Maaltijden
Ontbijt | € 6,80/p |
---|---|
Ontbijt op zondag | € 10,18/p |
Middagmaal (warm, 3 gangen) | € 13,60/p |
Middagmaal (warm, 3 gangen) - sportvoeding | € 19,20/p |
Lunchpakket | € 9,00/p |
Vieruurtje | € 2,70/p |
Vieruurtje - sportvoeding | € 4,00/p |
Avondmaal (lichte maaltijd) | € 10,20/p |
Avondmaal (lichte maaltijd) - sportvoeding | € 15,80/p |
Gebruik koelkasten
kort verblijf (max. 2 nachten) | € 25,00/st |
---|---|
lang verblijf (min. 3 nachten) | € 50,00/st |
IJsbaan
Tickets
Toegang G-sporter (op vertoon EDC of attest FOD 7 ptn.) | € 5,00/p |
---|---|
slijpen schaatsen | € 8,00/paar |
Abonnementen en beurtenkaarten
waarborg elektronische BK/abo (eenmalig) | € 5,00/st |
---|---|
seizoensabonnement 2023-2024 | € 265,00/st |
10-beurtenkaart G-sporter (eigen schaatsen) | € 40,00/st |
10-beurtenkaart G-sporter (geen eigen schaatsen) | € 50,00/st |
Indoor
Sporthal
Sporthal 3/3 | € 15,50/u |
---|---|
Sporthal 1/3 | € 6,75/u |
Badmintonveld | € 3,00/u |
huur airtrack > enkel op aanvraag | € 37,50/u |
huur airtrack > enkel op aanvraag | € 64,00/halve dag |
huur airtrack > enkel op aanvraag | € 117,00/dag |
Digitaal scorebord > enkel op aanvraag | € 76,00/dag |
Diverse zalen
Aula | € 10,00/u |
---|---|
Danszaal | € 6,00/u |
Fitnesszaal | € 20,00/u |
Gymzaal | € 6,00/u |
Kleedkamer (bij huur sportacco) | gratis |
Kleedkamer (geen huur sportacco) | € 7,50/u |
Klimmuur (-12 jaar) | € 11,50/u |
Schaatsvestiaire (buiten schaatsseizoen) | € 10,00/u |
Vechtsportzaal | € 7,25/u |
Vergaderzaal / leslokaal | € 5,00/u |
Diverse tarieven (bij huur aula, leslokaal of vergaderzaal
koffietoestel huur | € 12,00/dag |
---|---|
koffie/thee (vergadering) | € 3,20/p/halve dag |
water (fles 1L) | € 1,70/st |
fruitsap (fles 1L) | € 6,40/st |
geluidsinstallatie (halve dag) | € 21,50/halve dag |
geluidsinstallatie (hele dag) | € 42,50/hele dag |
Gaanderij
gaanderij (helemaal) | € 8,00/u |
---|---|
indoor boogschietstand | € 6,00/u |
indoor looppiste | € 6,00/u |
indoor verspringen | € 6,00/u |
tafeltennis | € 5,00/u/tafel |
Vlaams Squashcentrum
Squashcourt | € 5,50/u |
---|---|
squash - 10-beurtenkaart (10+1) | € 110,00/st |
waarborg elektronische BK/abo (eenmalig) | € 5,00/st |
huur racket | € 3,50/st |
schade/verlies racket | € 13,50/st |
Outdoor
Atletiek
atletiekpiste - volledig | € 10,00/u |
---|---|
atletiekpiste - deelaccommodatie | € 4,50/u |
atletiekpiste - verlichting | € 6,00/u |
Sportpas (jaarabonnement lopen) | € 36,00/st |
waarborg elektronische BK/abo (eenmalig) | € 5,00/st |
Finse piste | gratis |
Tennis
tennisterrein | € 5,00/u |
---|---|
Huur racket | € 3,50/st |
schade/verlies racket | € 13,50/st |
Diverse outdoor sportvelden
basketbalveld | € 4,00/u |
---|---|
voetbalveld A/B | € 7,75/u |
voetbalveld C | € 5,00/u |
polyvalent terrein | € 4,00/u |
IJsbaan zomer (geen ijs)
IJsbaan zomer 3/3 | € 15,50/u |
---|---|
ijsbaan zomer 1/3 | € 6,75/u |
Boogschietstand
Outdoor boogschietstand | € 14,00/u |
---|---|
Outdoor boogschietstand 1/2 | € 7,00/u |
Sportverblijf
Overnachting
Overnachting, incl. bedlinnen (meerdere nachten) | € 9,75/p/nacht |
---|---|
Overnachting, incl. bedlinnen (max. één nacht) | € 14,25/p/nacht |
overnachting, incl. bedlinnen (inwoners buiten EU) | € 16,00/p/nacht |
Toeslag single room | € 12,00/p/nacht |
Maaltijden
Ontbijt | € 6,80/p |
---|---|
Ontbijt op zondag | € 10,18/p |
Middagmaal (warm, 3 gangen) | € 13,60/p |
Middagmaal (warm, 3 gangen) - sportvoeding | € 19,20/p |
lunchpakket | € 9,00/p |
Vieruurtje | € 2,70/p |
Vieruurtje - sportvoeding | € 4,00/p |
Avondmaal (lichte maaltijd) | € 10,20/p |
Avondmaal (lichte maaltijd) - sportvoeding | € 15,80/p |
Gebruik koelkasten
kort verblijf (max. 2 nachten) | € 25,00/st |
---|---|
lang verblijf (min. 3 nachten) | € 50,00/st |
IJsbaan
Tickets
Toegang scholen (all in) | € 5,00/p |
---|
Indoor
Sporthal
Sporthal 3/3 | € 31,00/u |
---|---|
Sporthal 1/3 | € 13,50/u |
Badmintonveld | € 6,00/u |
huur airtrack > enkel op aanvraag | € 37,50/u |
huur airtrack > enkel op aanvraag | € 64,00/halve dag |
huur airtrack > enkel op aanvraag | € 117,00/dag |
Diverse zalen
Aula | € 20,00/u |
---|---|
Danszaal | € 12,00/u |
Fitnesszaal (enkel gebruik door vaste clubs) | € 40,00/u |
Gymzaal | € 12,00/u |
Kleedkamer (bij huur sportacco) | gratis |
Kleedkamer (geen huur sportacco) | € 15,00/u |
Klimmuur (-12 jaar) | € 23,00/u |
Schaatsvestiaire (buiten schaatsseizoen) | € 20,00/u |
Vechtsportzaal | € 14,50/u |
Vergaderzaal / leslokaal | € 10,00/u |
Gaanderij
gaanderij (helemaal) | € 16,00/u |
---|---|
indoor boogschietstand | € 12,00/u |
indoor looppiste | € 12,00/u |
indoor verspringen | € 12,00/u |
tafeltennis | € 5,00/u/tafel |
Vlaams Squashcentrum
Squashcourt | € 11,00/u |
---|---|
schade/verlies racket | € 13,50/st |
Outdoor
Atletiek
Atletiekpiste - volledig | € 20,00/u |
---|---|
atletiekpiste - deelaccommodatie | € 9,00/u |
Finse piste | gratis |
Tennis
tennisterrein | € 10,00/u |
---|---|
schade/verlies racket | € 13,50/st |
Diverse outdoor sportvelden
basketbalveld | € 8,00/u |
---|---|
voetbalveld A/B | € 15,50/u |
voetbalveld C | € 10,00/u |
polyvalent terrein | € 8,00/u |
IJsbaan zomer (geen ijs)
ijsbaan zomer 3/3 | € 31,00/u |
---|---|
ijsbaan zomer 1/3 | € 13,50/u |
ijsbaan zomer - badminton | € 6,00/u |
Boogschietstand
outdoor boogschietstand | € 28,00/u |
---|---|
outdoor boogschietstand 1/2 | € 14,00/u |
Sportdagen
Sportactiviteiten (begeleiding door Sport Vlaanderen)
Archery Tag | € 5,00/u/p |
---|---|
Bubble Ball | € 5,00/u/p |
Fietssport | € 5,00/u/p |
IJsschaatsen (okt-mrt) | € 5,00/u/p |
Lü-wand (e-sport) | € 5,00/u/p |
omnisport | € 5,00/u/p |
watersport (mrt-sep) | € 5,50/u/p |
Groepsportpakketten (begeleiding door school)
Archery Tag | € 50,00/u |
---|---|
Bubble Ball | € 50,00/u |
Lü-wand (e-sport) | € 35,00/u |
Mapico/Oriëntatie | € 17,00/dag |
overige sporten > huurprijs sportaccommodaties | - |
Sportverblijf
Overnachting
Overnachting (meerdere nachten) | € 19,50/p/nacht |
---|---|
Overnachting (max. één nacht) | € 28,50/p/nacht |
Overnachting (inwoners buiten EU) | € 32,00/p/nacht |
Toeslag single room | € 12,00/p/nacht |
Maaltijden
Ontbijt | € 6,80/p |
---|---|
Middagmaal (warm, 3 gangen) | € 13,60/p |
Lunchpakket | € 9,00/p |
Vieruurtje | € 2,70/p |
Avondmaal (lichte maaltijd) | € 10,20/p |
Gebruik koelkasten
kort verblijf (max. 2 nachten) | € 25,00/st |
---|---|
lang verblijf (min. 3 nachten) | € 50,00/st |
Sportklassen
Overnachting en maaltijden
Volpension 5-daagse sportklas (excl. sport) | € 162,05/p |
---|
Sporttarieven
archery tag | € 5,00/u/p |
---|---|
bubble ball | € 5,00/u/p |
ijsschaatsen | € 5,00/u/p |
Lü-wand (e-sport) | € 5,00/u/p |
fietssport | € 5,00/u/p |
omnisport | € 5,00/u/p |
watersport | € 5,50/u/p |
OPGELET! Voor organisaties met commerciële doeleinden geldt een dubbel tarief.