Projectoproep 'Meer trainers naar de sport'
In december 2022 lanceerden we een projectoproep 'Meer trainers naar de sport'. Die projectoproep stond open voor zowel grote projecten van bijvoorbeeld sportfederaties, verschillende sportclubs, sociaal-sportieve praktijken, steden, gemeenten en onderlinge samenwerkingsverbanden, als kleine projecten van sportclubs.
Grote projecten
Grote projecten richten zich op minstens 500 sporters of minstens 25.000 inwoners. Tot 15 maart 2023 kon een aanvraag ingediend worden. Het projectplan bevat minimum drie werkingsjaren, waarvan de eerste twee werkingsjaren worden gesubsidieerd. Het totale maximale krediet van deze oproep is 500.000 euro.
| Organisatie | Project | Start project | Einde subsidieperiode | Einde project |
| G‐sport Vlaanderen | WeGwijs: een plan op maat voor de toekomstige G‐sporttrainer | 1/09/2023 | 31/08/2025 | 31/08/2026 |
| Judo Vlaanderen | Judotrainer voor de toekomst! | 1/09/2023 | 31/08/2025 | 31/08/2026 |
| Lions Sportclubs | Sport toegankelijker maken voor trainers binnen en buiten Lions Sportclubs | 1/08/2023 | 31/07/2025 | 31/07/2026 |
| Sporting A, Stad Antwerpen | Professionele trainerscoördinators in Antwerpse sportclubs | 1/05/2023 | 30/04/2025 | 30/04/2026 |
| Sportregio Zuiderkempen | Jeugdsportnet Zuiderkempen Trainers Community–De Trainer op 1 | 1/08/2023 | 31/07/2025 | 31/07/2026 |
|
Sportwijk Schotte / SportKwadrAat |
Trainerspool ‐ Samen Sociaal sporten | 1/06/2023 | 31/05/2025 | 31/05/2026 |
| Vlaamse Zwemfederatie | Zwemfed ‐ Meer trainers naar de sport | 1/09/2023 | 31/08/2025 | 31/08/2026 |
| Waterski en wakeboard Vlaanderen | Onze trainers, onze trots | 1/05/2023 | 30/04/2025 | 30/04/2026 |
| Burensportdienst Leiestreek | Burensportdienst Leiestreek geeft trainers een kick! | 1/05/2023 | het project werd in het najaar 2024 stopgezet |
Kleine projecten
Sportclubs konden tot 1 februari 2023 een klein project indienen via het participatieplatform ‘Deel je idee’. Het totale maximale krediet van deze oproep is 25.000 euro. Deze projecten liepen tot eind 2023.
| Sportclub | Project | Subsidie 2023 |
| Atriac - Antwerpse Triatlon & Duatlon Club | Trainerscoördinator ondersteunt trainers | € 1.250 |
| Avanti Brugge Dames | “Inside our club, we have it all” | € 2.500 |
| Basketbalclub Clem Scherpenheuvel | MOVING ON UP TO THE CLEM-UNITY | € 2.500 |
| BOAS vzw | Ontmoetingsdag: maak op ontspannende en leerrijke manier kennis met G-zwemmen | € 385 |
| Exception Movement vzw | Van sportclub met trainers naar community van vrienden | € 2.076 |
| Football Girls Leuven | Trainer2Grow | € 1.250 |
| KFC Beekhoek, KFCV Alberta, KSAV St‐Dimpna, KFC Punt‐Larum, KFC Zammel, ASV Geel |
10-wekenchallenge voor jeugdtrainers | € 2.500 |
| Lifesaving and Diving Association | Better Together | € 1.250 |
| Reko Roller Club Zemst | Reko Zemst investeert via hun trainers in talent en zo in de toekomst | € 2.500 |
| Smash Tennis & Padelclub Oedelem | SMASHNXT - THE NEXT GENERATION | € 2.455 |
| Turnclub Yzervast | Y-Coach | € 2.500 |
| Uilenspiegel hv vzw | Train(er) je mee? | € 2.500 |
Subsidiëringslogo Sport Vlaanderen
De gesubsidieerde projecten gebruiken in alle gedrukte en digitale communicatie het subsidiëringslogo van Sport Vlaanderen.