Jumping- en dressuurtrainingen
Samen met de plaatselijke ruiterclub organiseren we het hele jaar door jumping- en dressuurtrainingen op onze eb- en vloedpiste.
Bekijk hieronder de trainingskalender voor 2026. Inschrijven verloopt via Entry Equipe. De startlijsten vind je in de Equipe-app of op Online Equipe.

Onze kalender voor 2026
| vrijdag 6 maart 2026 | Training SV | Equipe |
| zaterdag 7 maart 2026 | Training SV | Equipe |
| zondag 8 maart 2026 | Training SV | Equipe |
| woensdag 25 maart 2026 | Training SV | Equipe |
| vrijdag 3 april 2026 | KR Jumping Genk | Equibel |
| zaterdag 4 april 2026 | KR Jumping Genk | Equibel |
| zondag 5 april 2026 | KR Jumping Genk | Equibel |
| woensdag 8 april 2026 | Training SV | Equipe |
| zondag 12 april 2026 | Nationale dressuur | Equibel |
| vrijdag 17 april 2026 | Gold League | Equibel |
| zaterdag 18 april 2026 | Gold League | Equibel |
| zondag 19 april 2026 | Gold League | equibel |
| woensdag 29 april 2026 | Training SV | Equipe |
| vrijdag 1 mei 2026 | Keep on Jumping - LRV Genk | / |
| zaterdag 2 mei 2026 | Keep on Jumping - LRV Genk | / |
| woensdag 20 mei 2026 | Training SV | Equipe |
| zondag 24 mei 2026 | KR Dressuur Genk | Equibel |
| woensdag 3 juni 2026 | Training SV | Equipe |
| zaterdag 20 juni 2026 | KR Jumping Genk | Equibel |
| zondag 21 juni 2026 | KR Jumping Genk | Equibel |
| woensdag 24 juni 2026 | Training SV | Equipe |
| woensdag 1 juli 2026 | Training SV | Equipe |
| vrijdag 3 juli 2026 | KR Jumping Genk | Equibel |
| zaterdag 4 juli 2026 | KR Jumping Genk | Equibel |
| zondag 5 juli 2026 | KR Jumping Genk | Equibel |
| zaterdag 18 juli 2026 | Military Genk | Equibel |
| zondag 19 juli 2026 | Military Genk | Equibel |
| maandag 20 juli 2026 | Military Genk | Equibel |
| zaterdag 25 juli 2026 | LRV Genk | / |
| zondag 26 juli 2026 | LRV Genk | / |

Reserveer je rijpiste
Wanneer er geen jumping- of dressuurtrainingen plaatsvinden, kan je onze pistes huren.
- manege 1: 40 op 20 meter;
- manege 2: 36 op 18 meter;
- buitenpiste 1: 50 x 80 meter;
- buitenpiste 2: 30 x 60 meter.